Opis
Rower elektryczny R-RAYMON Crossray Pro
Specyfikacja
| Silnik | |
| Maksymalny moment obrotowy | 85 Nm |
| Moc silnika | 250 W |
| Model silnika | Yamaha PW-X3 |
| Umiejscowienie silnika | centralne |
| Wyświetlacz / przełącznik | Yamaha Display B (LCD: 3.0″) |
| Akumulator | |
| Ładowarka | 4A |
| Model akumulatora | Trend Power / Simplo |
| Pojemność akumulatora | 800 Wh |
| Umiejscowienie akumulatora | zintegrowany, wewnątrz ramy |
| Zasięg | do 100 km |
| Informacje | |
| Kod produktu | DD245453 |
| Marka | R-RAYMON |
| Płeć | damskie, męskie |
| Kolor | zielony |
| Kolor wg producenta | sunlight, magic black |
| Gwarancja | R-RAYMON Care, Care Plus |
| Rocznik modelowy | 2025 |
| Rama | |
| Rozmiar ramy | 16,5″ |
| Rozmiar wg producenta | M |
| Materiał ramy | aluminium |
| Widelec | SR Suntour XCR34X Boost 2CR (Air), skok 120 mm (tapered) |
| Napęd | |
| Napęd | 1×12 |
| Przerzutka przednia | n/d |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore RD-M6100 Shadow Plus, 12s |
| Manetki | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano Deore CS-M6100 (10-51T) |
| Mechanizm korbowy | Raymon, Narrow Wide (40T) CG, ramię Raymon FC40, forged alloy, ISIS |
| Hamulce | |
| Typ hamulców | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce przód / tył | Tektro Volans (4-tłoczkowe), tarcze Tektro TR17 180/180 mm |
| Koła | |
| Rozmiar koła | 29″ |
| Koła | Raymon VR24 / DT210 |
| Oś przednia | Sztywna oś (Boost) 15×110 mm |
| Oś tylna | Sztywna oś (Boost) 12×148 mm |
| Opony przód / tył | Schwalbe Advancer Hybrid, Reflex (60-622) 29×2.35″ |
| Komponenty | |
| Kierownica | Raymon Riser 31.8 mm, sweep 9°, rise 15 mm |
| Wspornik kierownicy | Raymon (a-head), regulowany, Ø 31.8 mm |
| Siodło | Raymon MIMA VM fit |
| Wspornik siodła | Raymon, Ø 34.9 mm, dropper post |
| Pedały | platformowe (aluminium) z odblaskami |
| Oświetlenie | P: Litemove HKSE-70, 70 lx / T: Spanninga Glow |






























Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.